INFO LOWONGAN KERJA TERBARU KLIK DISINI

Daftar Ump 2013


Akhir-akhir ini terjadi demo dimana-mana sebab ingin menuntut kenaikan upah minimum. Buat teman-teman yang ingin tau dan ingin membandingkan upah minimum antar provinsi, ada 15 provinsi yang telah menetapkan upah minimum untuk tahun depan, sebagaimana dilansir oleh detikfinance. Inilah daftar UMP mereka  tahun 2013 

  1. NAD UMP 2013 sebesar 1.550.000,
  2. Sumut UMP 2013 sebesar 1.305.000,
  3. Sumbar UMP 2013 sebesar 1.350.000,
  4. Kep. Riau UMP 2013 sebesar 1.365.087,
  5. Jambi UMP 2013 sebesar 1.300.000,
  6. Bangka Belitung UMP 2013 sebesar 1.265.000,
  7. Bengkulu UMP 2013 sebesar 1.200.000,
  8. DKI Jakarta UMP 2013 sebesar Rp 2.200.000,
  9. Kalbar UMP 2013 sebesar 1.060.000,
  10. Kalsel UMP 2013 sebesar 1.337.500,
  11. Kalteng UMP 2013 sebesar 1.553.127
  12. Kaltim UMP 2013 sebesar 1.762.073,
  13. Sultra UMP 2013 sebesar 1.125.207,
  14. Sulsel UMP 2013 sebesar 1.440.000,
  15. Papua UMP 2013 sebesar 1.710.000.
Buat para pengusaha yang tidak mau menerapkan UMP, berarti melanggar UU No 13 Tahun 2003 perihal Ketenagakerjaan. waspadalah,, waspadalah.

INFO LOWONGAN KERJA TERBARU KLIK DISINI

Iklan Atas Artikel


Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2


Iklan Bawah Artikel